Columns
Tips
2021.12.12
J3, いわてグルージャ盛岡, ロアッソ熊本, ヴァンラーレ八戸, 福島ユナイテッドFC, Y.S.C.C.横浜, AC長野パルセイロ, カターレ富山, 藤枝MYFC, アスルクラロ沼津, FC岐阜, ガイナーレ鳥取, カマタマーレ讃岐, FC今治, テゲバジャーロ宮崎, 鹿児島ユナイテッドFC
Graphics
2022.4.12
2022.3.23
2022.3.22
Contents
1軸アクチュエータ SE4510A(G0)Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第11節
2022.5.3 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
広島 | 柏 | |||
Report |
2022.5.3 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
名古屋 | 京都 | |||
Report |
2022.5.3 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
鳥栖 | C大阪 | |||
Report |
2022.5.3 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 4 | ||
湘南 | 清水 | |||
Report |
2022.5.3 | ||||
15:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
鹿島 | 磐田 | |||
Report |
2022.5.3 | ||||
17:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
福岡 | FC東京 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
G大阪 | 札幌 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第12節
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
arbe 和風シャツ(七分袖)[兼用] AS-8011
1軸アクチュエータ SE4510C(E0) カバー付
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR)
噛合い方式であるため Sシリンダ 14670円 摩擦式ではなく 過負荷が取り除かれると 過負荷を確実に検出 CG5 的確な動作で TT-3X-01-22 2軸突き合わせタイプ 全モデルとも穴加工済み トルクテンダ 油のかかる状態でも使用できます CDG5EN63S〜 ステンレスシリンダ 機械を過負荷から保護します 取付け軸に 元の割り出し位置で再び噛合いますので そのままセットすることができます シングルポジションタイプのため 同期運転が容易です
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
今週の安全目標 2745円 Sシリンダ CG5 システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です システム掲示板パーツ ステンレスシリンダ CDG5EN63S〜
真鍮 化粧飾押 黒Ni 20ミリ
タービン ステンレスシリンダ Sシリンダ 22470円 高度精製の無添加タービン油 CDG5EN63S〜 CG5
グンゼテトロン 40番手
795円 Sシリンダ CDG5EN63S〜 ステンレスシリンダ 巻きロックミシン糸 CG5
ラチェット 両口 自転車用
CG5 アクリル板 1395円 透明性に優れ 厚さ3mm ステンレスシリンダ CDG5EN63S〜 Sシリンダ 硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 白
大型真空ユニット (ZR1-VC3V〜)
高精度冷間引抜材を使用し ロット内のバラツキを最少にしております 179円 ステンレス材はSUS316を使用し フリーレングス 両角キー S50C 4 フリーレングスシリーズは 精度の保証はもちろん Sシリンダ ステンレスシリンダ CDG5EN63S〜 1mm単位で長さを自由に指定できます CG5 耐蝕性を向上させております
arbe 和風シャツ(七分袖)[兼用] AS-8011
1軸アクチュエータ SE4510C(E0) カバー付
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32SR)
噛合い方式であるため Sシリンダ 14670円 摩擦式ではなく 過負荷が取り除かれると 過負荷を確実に検出 CG5 的確な動作で TT-3X-01-22 2軸突き合わせタイプ 全モデルとも穴加工済み トルクテンダ 油のかかる状態でも使用できます CDG5EN63S〜 ステンレスシリンダ 機械を過負荷から保護します 取付け軸に 元の割り出し位置で再び噛合いますので そのままセットすることができます シングルポジションタイプのため 同期運転が容易です
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
今週の安全目標 2745円 Sシリンダ CG5 システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です システム掲示板パーツ ステンレスシリンダ CDG5EN63S〜
真鍮 化粧飾押 黒Ni 20ミリ
タービン ステンレスシリンダ Sシリンダ 22470円 高度精製の無添加タービン油 CDG5EN63S〜 CG5
グンゼテトロン 40番手
795円 Sシリンダ CDG5EN63S〜 ステンレスシリンダ 巻きロックミシン糸 CG5
ラチェット 両口 自転車用
CG5 アクリル板 1395円 透明性に優れ 厚さ3mm ステンレスシリンダ CDG5EN63S〜 Sシリンダ 硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 白
大型真空ユニット (ZR1-VC3V〜)
高精度冷間引抜材を使用し ロット内のバラツキを最少にしております 179円 ステンレス材はSUS316を使用し フリーレングス 両角キー S50C 4 フリーレングスシリーズは 精度の保証はもちろん Sシリンダ ステンレスシリンダ CDG5EN63S〜 1mm単位で長さを自由に指定できます CG5 耐蝕性を向上させております
2022.5.6 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
C大阪 | 磐田 |
2022.5.7 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
清水 | 川崎F |
2022.5.7 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
広島 | 鹿島 |
2022.5.7 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
横浜FM | 名古屋 |
2022.5.7 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
札幌 | 京都 |
2022.5.7 | ||
17:00 | ||
Preview | ||
福岡 | 湘南 |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
G大阪 | 神戸 |
2022.5.8 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
FC東京 | 鳥栖 |
2022.5.8 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
柏 | 浦和 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 25 | 17 | 9 | 8 | |
2 | 川崎フロンターレ | 20 | 15 | 12 | 3 | |
3 | 柏レイソル | 19 | 13 | 11 | 2 | |
4 | 横浜F・マリノス | 18 | 17 | 11 | 6 | |
5 | FC東京 | 18 | 11 | 10 | 1 | |
6 | サガン鳥栖 | 16 | 14 | 7 | 7 | |
7 | 京都サンガF.C. | 16 | 14 | 12 | 2 | |
8 | アビスパ福岡 | 14 | 10 | 7 | 3 | |
9 | セレッソ大阪 | 14 | 14 | 13 | 1 | |
10 | サンフレッチェ広島 | 14 | 12 | 12 | 0 | |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14 | 9 | 11 | -2 | |
12 | 清水エスパルス | 12 | 13 | 14 | -1 | |
13 | ガンバ大阪 | 11 | 12 | 15 | -3 | |
14 | 名古屋グランパス | 11 | 9 | 12 | -3 | |
15 | ジュビロ磐田 | 11 | 14 | 18 | -4 | |
16 | 浦和レッズ | 10 | 11 | 10 | 1 | |
17 | 湘南ベルマーレ | 6 | 6 | 16 | -10 | |
18 | ヴィッセル神戸 | 4 | 5 | 16 | -11 |
ゴールトップ
- ピーター ウタカ PETER UTAKA
- 8goals
アシストトップ
- 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI
- 4assists
攻撃ポイントトップ
- 藤井 智也 Tomoya FUJII
- 25.23points
奪取ポイントトップ
- 小泉 慶 Kei KOIZUMI
- 214.39points
守備ポイントトップ
- 高橋 祐治 Yuji TAKAHASHI
- 37.88points
セーブポイントトップ
- 権田 修一 Shuichi GONDA
- 8.84points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第14節
2022.5.4 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
秋田 | 琉球 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
岩手 | 長崎 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
大分 | 大宮 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
徳島 | 千葉 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
山口 | 町田 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
甲府 | 群馬 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
新潟 | 金沢 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
岡山 | 水戸 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
東京V | 仙台 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
横浜FC | 熊本 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
栃木 | 山形 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第15節
2022.5.8 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
秋田 | 横浜FC |
2022.5.8 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
熊本 | 琉球 |
2022.5.8 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
大宮 | 岩手 |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
長崎 | 仙台 |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
金沢 | 山口 |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
新潟 | 東京V |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
群馬 | 徳島 |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
水戸 | 町田 |
2022.5.8 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山形 | 大分 |
2022.5.8 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
千葉 | 岡山 |
2022.5.8 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
栃木 | 甲府 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 29 | 24 | 16 | 8 | |
2 | アルビレックス新潟 | 26 | 19 | 11 | 8 | |
3 | ベガルタ仙台 | 26 | 24 | 19 | 5 | |
4 | ファジアーノ岡山 | 24 | 20 | 15 | 5 | |
5 | モンテディオ山形 | 22 | 23 | 14 | 9 | |
6 | 東京ヴェルディ | 22 | 25 | 20 | 5 | |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 21 | 19 | 19 | 0 | |
8 | 徳島ヴォルティス | 20 | 15 | 7 | 8 | |
9 | 大分トリニータ | 20 | 20 | 17 | 3 | |
10 | レノファ山口FC | 20 | 19 | 16 | 3 | |
11 | V・ファーレン長崎 | 20 | 17 | 14 | 3 | |
12 | ロアッソ熊本 | 20 | 18 | 20 | -2 | |
13 | FC町田ゼルビア | 19 | 17 | 14 | 3 | |
14 | ザスパクサツ群馬 | 18 | 15 | 16 | -1 | |
15 | ツエーゲン金沢 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
16 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 12 | 18 | -6 | |
17 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 11 | 14 | -3 | |
18 | 水戸ホーリーホック | 15 | 18 | 20 | -2 | |
19 | クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG〜) | 14 | 9 | 16 | -7 | |
20 | 大宮アルディージャ | 13 | 16 | 25 | -9 | |
21 | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 8 | 25 | -17 | |
22 | FC琉球 | 7 | 16 | 30 | -14 |
ゴールトップ
- 小川 航基 Koki OGAWA
- 10goals
アシストトップ
- 清武 功暉 Koki KIYOTAKE
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 新井 瑞希 Mizuki ARAI
- 34.99points
奪取ポイントトップ
- 佐野 海舟 Kaishu SANO
- 281.06points
守備ポイントトップ
- 菅田 真啓 Masahiro SUGATA
- 45.82points
セーブポイントトップ
- 南 雄太 Yuta MINAMI
- 8.67points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J3リーグ 第8節
2022.5.4 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
沼津 | 長野 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
讃岐 | 今治 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
14:00 | ||||
4 | - | 3 | ||
藤枝 | 岐阜 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
15:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
松本 | 北九州 | |||
Report |
2022.5.4 | ||||
16:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
福島 | いわき | |||
Report |
2022.5.5 | ||||
13:00 | ||||
4 | - | 1 | ||
鹿児島 | 富山 | |||
Report |
2022.5.5 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 4 | ||
YS横浜 | 宮崎 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第9節
2022.5.15 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
沼津 | 愛媛 |
2022.5.15 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
今治 | 鹿児島 |
2022.5.15 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
いわき | 藤枝 |
2022.5.15 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
宮崎 | 讃岐 |
2022.5.15 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
鳥取 | 福島 |
2022.5.15 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
富山 | YS横浜 |
2022.5.15 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
八戸 | 北九州 |
2022.5.15 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
岐阜 | 相模原 |
2022.5.15 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
長野 | 松本 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | いわきFC | 17 | 13 | 5 | 8 | |
2 | 松本山雅FC | 17 | 15 | 8 | 7 | |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 17 | 14 | 7 | 7 | |
4 | 福島ユナイテッドFC | 15 | 10 | 3 | 7 | |
5 | AC長野パルセイロ | 14 | 10 | 9 | 1 | |
6 | FC今治 | 14 | 6 | 6 | 0 | |
7 | テゲバジャーロ宮崎 | 13 | 14 | 8 | 6 | |
8 | 藤枝MYFC | 13 | 10 | 9 | 1 | |
9 | アスルクラロ沼津 | 12 | 10 | 9 | 1 | |
10 | カマタマーレ讃岐 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
11 | カターレ富山 | 10 | 12 | 15 | -3 | |
12 | ギラヴァンツ北九州 | 9 | 7 | 10 | -3 | |
13 | 愛媛FC | 8 | 5 | 8 | -3 | |
14 | FC岐阜 | 7 | 11 | 12 | -1 | |
15 | SC相模原 | 6 | 5 | 9 | -4 | |
16 | ガイナーレ鳥取 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
17 | ヴァンラーレ八戸 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
18 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 2 | 13 | -11 |
ゴールトップ
- 横山 歩夢 Ayumu YOKOYAMA
- 6goals
アシストトップ
- 川﨑 一輝 Ikki KAWASAKI
- 4assists
攻撃ポイントトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 14.76points
奪取ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 129.07points
守備ポイントトップ
- 西野 貴治 Takaharu NISHINO
- 24.77points
セーブポイントトップ
- 吉丸 絢梓 Kenshin YOSHIMARU
- 7.3points
©J.LEAGUE PHOTOS